Penelitian :
Pengabdian Masyarakat:
Publikasi Hasil PPM:
Keadaan Usulan dan Pelaksanaan Penelitian :
| No | Skema Usulan/Sumber Dana | Tahun | Jumlah | ||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | ||
| Ristekdikti-Kompetitif | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 25 | 11 | 44 | 13 | |||||
| 1 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 19 | 7 | 31 | 9 | ||||
| 2 | Penelitian Kerjasama PT (PKPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 3 | Penelitian Pascasarjana (PPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 4 | Penelitian Dasar (PD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Penelitian Terapan (PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Penelitian Pengembangan (PP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Penelitian Dasar-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Penelitian Terapan-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Penelitian Pengembangan-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Internal PT/Yayasan | 55 | 49 | 70 | 64 | 90 | 86 | 94 | 94 | 309 | 293 | ||||
| 11 | Mandiri | 23 | 23 | 56 | 56 | 24 | 24 | 0 | 0 | 103 | 103 | ||||
| JUMLAH | 78 | 72 | 138 | 120 | 140 | 114 | 144 | 116 | 500 | 422 | |||||
Ket. U: Usulan, P: Pelaksanaan
Keadaan Usulan dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat:
| No | Skema Usulan/Sumber Dana | Tahun | Jumlah | ||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
| U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | ||
| Ristekdikti-Kompetitif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | ||||
| 2 | Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Pengemb. Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Program Kemitraan Wilayah (PKW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Internal PT/Yayasan | 40 | 40 | 62 | 62 | 44 | 44 | 105 | 105 | 251 | 251 | ||||
| 11 | Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| JUMLAH | 40 | 40 | 62 | 62 | 47 | 44 | 120 | 107 | 269 | 253 | |||||
Ket. U: Usulan, P: Pelaksanaan
Kinerja Publikasi pada SINTA-RISTEKDIKTI:
| Keterangan | Cek Point | |||||||
| 27/11/2017 | 16/04/2018 | 22/04/2018 | 02/05/2018 | 10/06/2018 | 21/06/2018 | 03/07/2018 | 24/11/2018 | |
| Rank Nasional (All) | 706 | 948 | 799 | 770 | 667 | 668 | 620 | 687 |
| Rank Nasional 3 Tahun | – | – | – | – | – | 296 | 251 | 263 |
| Sinta Score (All) | 2 | 4 | 8 | 9 | 16 | 16 | 20 | 38 |
| Sinta Score 3 Tahun | – | – | – | – | – | 12 | 16 | 33 |
| Verfied Author | 9 | 28 | 29 | 37 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Document Scopus | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Document GS | 125 | 198 | 206 | 215 | 215 | 215 | 227 | 291 |
| Sitasi Scopus | 5 | 8 | 17 | 17 | 51 | 51 | 62 | 113 |
| Sitas GS | 8 | 17 | 20 | 21 | 27 | 28 | 49 | 123 |
Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP):
|
No |
Jenis Luaran |
Indikator Capaian | |||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | Publikasi Ilmiah | Internasional | – | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Nasional terakreditasi |
2 |
3 |
5 |
10 |
12 |
||
| Prosiding | 3 | 5 | 10 | 13 | 20 | ||
| 2 | Sebagai pemakalah
dalam pertemuan Ilmiah |
Internasional | – | – | 1 | 2 | 4 |
| Nasional | 3 | 6 | 12 | 18 | 24
|
||
| Lokal | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||
| 3 | Sebagai
Keynote Speaker dalam pertemuan ilmiah |
Internasional | – | – | – | 3 | 4 |
| Nasional | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | ||
| Lokal | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | ||
| 4 | Visiting Lecturer | Internasional | – | – | – | 1 | 2 |
| 5 | Paten
HKI |
– | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | Teknologi Tepat Guna | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
|
7 |
Model/Prototype/Desain/Karya
Seni/Rekayasa Sosial |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
|
| 8 | Buku Ajar (ISBN) | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 | |
| 9 | Laporan Penelitian yang tidak dipublikasikan |
20 |
30 |
35 |
37 |
40 |
|
| Repository Lokal | – | 10 | 35 | 45 | 55 | ||
|
10 |
Angka partisipasi dosen dalam
penelitian |
20% |
30% |
40% |
65% |
75% |
|
