Keadaan Usulan dan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat:
No | Skema Usulan/Sumber Dana | Tahun | Jumlah | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | ||
Ristekdikti-Kompetitif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2 | ||||
2 | Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | Kuliah Kerja Nyata (KKN-PPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
4 | Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Pengemb. Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | Program Kemitraan Wilayah (PKW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Internal PT/Yayasan | 70 | 40 | 50 | 62 | 120 | 44 | 40 | 105 | 280 | 251 | ||||
11 | Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JUMLAH | 70 | 40 | 50 | 62 | 123 | 44 | 55 | 107 | 298 | 253 |
Ket. U: Usulan, P: Pelaksanaan