Daftar judul Penelitian yang bersumber dari Ristekdikti/ Kementerian Lainnya
NO. | TAHUN | PROGRAM STUDI | JENIS SKEMA | NAMA KETUA PENELITI | NIDN | JUDUL |
1 | 2018 | Pend. Matematika | PN-PDP | Fatimah, S.Si., M.Pd. | 0912048203 | Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning dengan Media Pohon Matematika Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Matematika Siswa |
2 | 2018 | Pend. Matematika | PN-PDP | Herlina Ahmad, S.Pd, M.Pd | 0921098504 | INTEGRASI AL QUR’AN PADA MATA KULIAH TRIGONOMETRI |
3 | 2018 | Pend. Matematika | PN-PDD | SURYADI ISHAK. S.Pd., M.Pd | ‘0919018604 | PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN HOLISTIK PEMBELAJARAN MATEMATIKA |
NO. | TAHUN | PROGRAM STUDI | JENIS SKEMA | NAMA KETUA PENELITI | NIDN | JUDUL |
1 | 2018 | Ilmu Pemerintahan | PN-PDP | Rustan Ir,S.Sos,M.A.KP | ‘0917107101 | ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN PEMUKIMAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR |
NO. | TAHUN | PROGRAM STUDI | JENIS SKEMA | NAMA KETUA PENELITI | NIDN | JUDUL |
1 | 2018 | Agroteknologi | PN-PDP | Harli, SP. MP. | ‘0912037401 | EVALUASI PENENTUAN WAKTU TANAM PADI (Oriza sativa L.) BERDASARKAN ANALISA CURAH HUJAN DAN KETERSEDIAAN AIR PADA WILAYAH BEDUNGAN SEKKA-SEKKA KABUPATEN POLEWALI MANDAR |
NO. | TAHUN | PROGRAM STUDI | JENIS SKEMA | NAMA KETUA PENELITI | NIDN | JUDUL |
1 | 2017 | Teknik Informatika | PN-PDP | Basri, S.Kom., MT | 0905078702 | Teknik Data Mining Dengan Pendekatan Classification Untuk Menganalisa Potensi Akademik Dalam Sistem Penjurusan |
2 | 2017 | Sistem Informasi | PN-PDP | Akhmad Qashlim, S.Kom., M.Kom | 0918078601 | Sistem Integrasi Supply Chain Management Untuk Pendistribusian Obat Gudang Farmasi Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat |
3 | 2018 | Teknik Informatika | PN-PDP | Basri, S.Kom., MT | 0905078702 | KOMBINASI METODE Z SCORE DAN WEIGHTED PRODUCT (Z-WeP) SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN BARU DALAM SISTEM PEMERINGKATAN |
4 | 2018 | Sistem Informasi | PN-PDP | Muhammad Assidiq, S.E., M.Pd. A.Md | 0924127801 | TEKNIK LINEAR CONGRUENT METHOD (LCM) SEBAGAI SISTEM PENGACAKAN SOAL DALAM SISTEM-SISTEM UJIAN BERBASIS CLIENT-SERVER |
5 | 2018 | Teknik Informatika | PN-PDP | Syarli, S.Kom.,M.Kom | 0930128408 | PERANCANGAN BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM PADA GUDANG FARMASI KABUPATEN MAMASA UNTUK MENDUKUNG PRAKTEK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
6 | 2018 | Sistem Informasi | PN-PKPT | Akhmad Qashlim, S.Kom., M.Kom | 0918078601 | Perancangan Teknologi Image Processing Untuk Mendukung Model Supply Chain Management Pada Industri Hulu Bidang Perikanan |
7 | 2018 | Teknik Informatika | PN-PKPT | Basri, S.Kom., MT | 0905078702 | SISTEM DETEKSI DINI HAMA DAN PENYAKIT PADA BUAH KAKAO (THEOBROMA CACAO L.) BERBASIS PENGOLAHAN CITRA |
NO. | TAHUN | PROGRAM STUDI | JENIS SKEMA | NAMA KETUA PENELITI | NIDN | JUDUL |
1 | 2018 | Kesehatan Masyarakat | PN-PDD | MUHAMMAD ANWAR | 9909007781 | FAKTOR DETERMINAN SOSIAL KESEHATAN YANG MEMPENGARUHI KUALITAS IBU HAMIL ANEMIA DI PROPINSI SULAWESI BARAT |
No | tahun | program studi | nama ketua peneliti | nidn/nidk/nidy | judul |
0 |