Keadaan Usulan dan Pelaksanaan Penelitian:
No | Skema Usulan/Sumber Dana | Tahun | Jumlah | ||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | U | P | ||
Ristekdikti-Kompetitif | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 25 | 11 | 44 | 13 | |||||
1 | Penelitian Dosen Pemula (PDP) | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 19 | 7 | 31 | 9 | ||||
2 | Penelitian Kerjasama PT (PKPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||
3 | Penelitian Pascasarjana (PPS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||
4 | Penelitian Dasar (PD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | Penelitian Terapan (PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Penelitian Pengembangan (PP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Penelitian Dasar-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Penelitian Terapan-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Penelitian Pengembangan-UPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Internal PT/Yayasan | 70 | 49 | 90 | 64 | 55 | 86 | 25 | 50 | 240 | 249 | ||||
11 | Mandiri | 60 | 23 | 34 | 56 | 20 | 24 | 10 | 15 | 124 | 118 | ||||
JUMLAH | 130 | 72 | 136 | 120 | 101 | 114 | 85 | 87 | 452 | 393 |
Ket. U: Usulan, P: Pelaksanaan